CW
Christopher Ward
C65
| Boîtier | Mouvement | Complications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C65 Aquitaine Bronze COSC Patinated | C65-41ADC2-BPBB0-RB | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 200 m | GMT | — | — | En production |
| C65 Aquitaine Bronze COSC Patinated | C65-41ADC2-BPBB0-VT | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 200 m | GMT | — | — | En production |
| C65 Aquitaine GMT | C65-41AGM2-S0BE1-B0 | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 200 m | GMT | — | — | En production |
| C65 Aquitaine GMT | C65-41AGM2-S0BE1-RB | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 200 m | GMT | — | — | En production |
| C65 Aquitaine GMT | C65-41AGM2-S0BE1-VC | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 200 m | GMT | — | — | En production |
| C65 Aquitaine GMT | C65-41AGM2-S0BE1-VT | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 200 m | GMT | — | — | En production |
| C65 Aquitaine GMT | C65-41AGM2-S0KK1-B0 | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 200 m | GMT | — | — | En production |
| C65 Aquitaine GMT | C65-41AGM2-S0KK1-RK | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 200 m | GMT | — | — | En production |
| C65 Aquitaine GMT | C65-41AGM2-S0KK1-VC | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 200 m | GMT | — | — | En production |
| C65 Aquitaine GMT | C65-41AGM2-S0KK1-VT | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 200 m | GMT | — | — | En production |
| C65 Cranwell Series 2 | C65-38A3H3-S00K1-B0 | 38 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Cranwell Series 2 | C65-38A3H3-S00K1-TKG | 38 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Cranwell Series 2 | C65-38A3H3-S00K1-VC | 38 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dartmouth Series 2 | C65-41A3H3-S0BB0-B0 | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 200 m | — | — | — | En production |
| C65 Dartmouth Series 2 | C65-41A3H3-S0BB0-RB | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 200 m | — | — | — | En production |
| C65 Dartmouth Series 2 | C65-41A3H3-S0BB0-VC | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 200 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00B0-B0 | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00B0-VB | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00B0-VC | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00B0-WC | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00E0-B0 | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00E0-VB | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00E0-VC | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00E0-WC | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00G0-B0 | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00G0-VC | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00G0-VG | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00G0-WC | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00V0-B0 | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00V0-VC | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00V0-VG | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian | C65-38A3H4-S00V0-WC | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian Bronze | C65-38C3H4-B00K0-VG | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian Bronze | C65-38C3H4-B00K0-VT | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian Bronze | C65-38C3H4-B00K0-WC | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian Bronze | C65-38C3H4-B00V0-VG | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian Bronze | C65-38C3H4-B00V0-VT | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Aeolian Bronze | C65-38C3H4-B00V0-WC | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Automatic COSC x HMS Queen Elizabeth | C65-38C3H4-HMSQE-RK | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Automatic COSC x HMS Queen Elizabeth | C65-38C3H4-HMSQE-RVK | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Dune Automatic COSC x HMS Queen Elizabeth | C65-38C3H4-HMSQE-VK | 38 mm | Bronze | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Sandhurst Series 2 | C65-38A3H3-S00K0-B0 | 38 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Sandhurst Series 2 | C65-38A3H3-S00K0-TKG | 38 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Sandhurst Series 2 | C65-38A3H3-S00K0-VC | 38 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Sandhurst Series 2 | C65-38A3H3-S00K0-WC | 38 mm | Acier | Sellita SW200-1 COSC | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Super Compressor | C65-41ASC1-S0WB1-B0 | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Super Compressor | C65-41ASC1-S0WB1-RBO | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Super Compressor | C65-41ASC1-S0WB1-RK | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Super Compressor | C65-41ASC1-S0WB1-RLB | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Super Compressor | C65-41ASC1-S0WB1-VC | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Super Compressor Elite | C65-41CSC2-S0WB0-B0 | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Super Compressor Elite | C65-41CSC2-S0WB0-RBO | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Super Compressor Elite | C65-41CSC2-S0WB0-RLB | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Super Compressor Elite | C65-41CSC2-S0WB0-RO | 41 mm | Acier | Sellita SW200-1 | 150 m | — | — | — | En production |
| C65 Trident GMT | C65-41AGM1-S00K1-HK | 41 mm | Acier | Sellita SW330-2 | 150 m | GMT | — | — | En production |
1–55 sur 55 références
Page 1 / 1