CW
Christopher Ward
C12 Loco
| Boîtier | Mouvement | Complications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00B0-B0 | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00B0-RB | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00B0-RK | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00B0-RO | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00B0-RW | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00K0-B0 | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00K0-RB | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00K0-RK | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00K0-RO | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00K0-RW | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00O0-B0 | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00O0-RB | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00O0-RK | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00O0-RO | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00O0-RW | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00W0-B0 | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00W0-RB | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00W0-RK | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00W0-RO | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
| C12 Loco | C12-41H6D1-S00W0-RW | 41 mm | Acier | — | 30 m | — | — | — | En production |
1–20 sur 20 références
Page 1 / 1