CW
Christopher Ward
C1 Moonphase
| Boîtier | Mouvement | Complications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 Celestial Moonphase | C01-37AMP2-MJW-B1 | 37 mm | Acier | Sellita SW220-1 with JJ04 module | 30 m | Phases de lune | — | — | En production |
| C1 Celestial Moonphase | C01-37AMP2-MJW-MB | 37 mm | Acier | Sellita SW220-1 with JJ04 module | 30 m | Phases de lune | — | — | En production |
| C1 Celestial Moonphase | C01-37AMP2-MJW-MG | 37 mm | Acier | Sellita SW220-1 with JJ04 module | 30 m | Phases de lune | — | — | En production |
| C1 Moonglow | C01-40AMP2-S00K0-B1 | 40.5 mm | Acier | Sellita SW220-1 with JJ04 module | 30 m | Phases de lune | — | — | En production |
| C1 Moonglow | C01-40AMP2-S00K0-VK1 | 40.5 mm | Acier | Sellita SW220-1 with JJ04 module | 30 m | Phases de lune | — | — | En production |
| C1 Moonglow Limited Edition | C01-40AMP1-S00B1-MC | 40.5 mm | Acier | Sellita SW220-1 with JJ04 module | 30 m | Phases de lune | — | — | En production |
| C1 Moonphase 37 | C01-37AMP2-S00B0-B1 | 40 mm | Acier | Sellita SW220-1 with JJ04 module | 30 m | Phases de lune | — | — | En production |
| C1 Moonphase 37 | C01-37AMP2-S00B0-MB | 40 mm | Acier | Sellita SW220-1 with JJ04 module | 30 m | Phases de lune | — | — | En production |
| C1 Moonphase 40 | C01-40AMP2-S00B0-B1 | 40.5 mm | Acier | Sellita SW220-1 with JJ04 module | 30 m | Phases de lune | — | — | En production |
| C1 Moonphase 40 | C01-40AMP2-S00B0-MB1 | 40.5 mm | Acier | Sellita SW220-1 with JJ04 module | 30 m | Phases de lune | — | — | En production |
1–10 sur 10 références
Page 1 / 1